
PRICE INDEX
二手顯示卡行情表
122 個 SKU・最近 7 天 210 筆樣本・最後更新 2026-10-23
這張表把 PTT HardwareSale 與拍賣平台的公開刊登價,依型號整理成每個 SKU 最近 7 天的二手中位價與 P25~P75 區間;取中位數而不取平均,是為了不被少數灌水價或清倉價帶偏。 7 天樣本不足 5 筆時退回 30 天計算並標示「30 天」,樣本仍不足就顯示「樣本不足」,不會顯示假數字。全新價每天對照原價屋,「二手/全新」是二手中位除以全新價的比例。
共 39 個 SKU,10 個已有中位價點型號看 30 天走勢、樣本來源與站上刊登
| SKU | 二手中位 | 樣本 | 30 天 |
|---|---|---|---|
| RTX 4090 24G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 3060 12G | NT$6,10030 天 | 6 | +1.7% |
| RTX 5070 Ti 16G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 4060 8G | — | 樣本累積中(4) | — |
| RTX 5070 12G | — | 樣本累積中(3) | — |
| RTX 5090 32G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 3060 Ti 8G | NT$6,00030 天 | 12 | 0.0% |
| RTX 4060 Ti 8G/16G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 5060 Ti 8G/16G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 3070 8G | NT$7,00030 天 | 11 | 0.0% |
| RTX 4070 12G | NT$17,00030 天 | 5 | — |
| RTX 5060 8G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 5080 16G | — | 樣本累積中(2) | — |
| RTX 3090 24G1 筆刊登 | NT$36,00030 天 | 6 | +12.5% |
| RTX 3080 10G | NT$10,00030 天 | 6 | +11.1% |
| RTX 4070 Super 12G | — | 樣本累積中(2) | — |
| RTX 4070 Ti Super 16G | — | 樣本累積中 | — |
| RX 9070 XT 16G | NT$22,75030 天 | 10 | — |
| RTX 4070 Ti 12G | — | 樣本累積中(3) | — |
| RTX 4080 Super 16G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 4080 16G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 3070 Ti 8G | — | 樣本累積中(2) | — |
| RX 9070 16G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 3080 Ti 12G | — | 樣本累積中(3) | — |
| RX 7800 XT 16G | — | 樣本累積中 | — |
| GTX 1660 Super 6G | — | 樣本累積中(3) | — |
| RX 7900 XTX 24G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 3050 8G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 3090 Ti 24G | — | 樣本累積中 | — |
| GTX 1650 4G | NT$2,40030 天 | 10 | +9.1% |
| RX 6600 8G | — | 樣本累積中(1) | — |
| RTX 2060 6G | — | 樣本累積中(4) | — |
| RX 6700 XT 12G | NT$6,50030 天 | 5 | — |
| RX 7600 8G | — | 樣本累積中 | — |
| RX 7900 XT 20G | — | 樣本累積中 | — |
| RX 7700 XT 12G | — | 樣本累積中 | — |
| RX 6800 XT 16G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 2080 Ti 11G | — | 樣本累積中 | — |
| RTX 2070 Super 8G | NT$4,00030 天 | 5 | — |
資料來源與計算方式
- 個人價樣本:PTT HardwareSale(零組件/整機)、nb-shopping(筆電)、MacShop(Mac)交易文([賣]/[售]/[販售]),只收有明確單品價格的品項;整套主機不拆分。
- 店家價(露天):露天拍賣目前在售、標題只含單一型號的店家二手/拆機開價中位(標題寫全新或開價達全新價九成者視為全新品不計;排除跨境簡體賣場、套裝、整機與離譜價);跟個人價分開統計,不混算。
- 中位=最近 7 天樣本的中位數(線性插值),P25~P75 為四分位區間;7 天樣本 <5 筆退回 30 天並標示。
- 全新價:原價屋 evaluate 頁同型號最低標價(排除搭機價),每日更新;二手/全新=二手中位 ÷ 全新價。
- 30 天走勢=今日中位相對 30 天前中位的變化;賣家收購參考=中位 × 0.8,取整百。